ViewSonic Balance Sheet
View: Annual
| Assets | Dec 06 | Dec 05 | Dec 04 |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | 69.1 | 94.0 | -- |
| Net Receivables | 284.4 | 153.0 | -- |
| Inventories | 194.0 | 155.4 | -- |
| Other Current Assets | 11.6 | 6.9 | -- |
| Total Current Assets | 559.1 | 409.3 | -- |
| Net Fixed Assets | 14.4 | 12.9 | -- |
| Other Noncurrent Assets | 5.1 | 10.5 | -- |
| Total Assets | 578.6 | 432.7 | 458.5 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Dec 06 | Dec 05 | Dec 04 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | 388.6 | 266.9 | -- |
| Short-Term Debt | 0.3 | 4.9 | -- |
| Other Current Liabilities | 82.8 | 64.8 | -- |
| Total Current Liabilities | 471.6 | 336.5 | -- |
| Long-Term Debt | 43.0 | 0.0 | -- |
| Other Noncurrent Liabilities | 0.0 | 0.0 | -- |
| Total Liabilities | 514.6 | 336.5 | -- |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | 0.0 | 58.0 | -- |
| Common Stock Equity | 64.0 | 38.2 | -- |
| Total Equity | 64.0 | 96.2 | -- |
| Shares Outstanding (mil.) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |






