Toshiba Balance Sheet
View: Annual
| Assets | Mar 07 | Mar 06 | Mar 05 |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | -- | -- | 2,742.9 |
| Net Receivables | -- | -- | 10,422.1 |
| Inventories | -- | -- | 6,043.7 |
| Other Current Assets | -- | -- | 3,797.5 |
| Total Current Assets | -- | -- | 23,006.2 |
| Net Fixed Assets | -- | -- | 10,824.6 |
| Other Noncurrent Assets | -- | -- | 8,674.2 |
| Total Assets | 50,303.0 | 40,199.4 | 42,505.0 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Mar 07 | Mar 06 | Mar 05 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | -- | -- | 9,052.0 |
| Short-Term Debt | -- | -- | 3,980.0 |
| Other Current Liabilities | -- | -- | 8,045.1 |
| Total Current Liabilities | -- | -- | 21,077.1 |
| Long-Term Debt | -- | -- | 6,354.2 |
| Other Noncurrent Liabilities | -- | -- | 6,145.6 |
| Total Liabilities | 40,904.5 | 31,677.0 | 33,576.9 |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | -- | -- | 0.0 |
| Common Stock Equity | -- | -- | 7,582.6 |
| Total Equity | 9,398.6 | 8,522.4 | 8,928.1 |
| Shares Outstanding (mil.) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |






