RiskMetrics Balance Sheet
View: Annual
| Assets | Dec 07 | Dec 06 | Dec 05 |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | 27.5 | 105.4 | 80.3 |
| Net Receivables | 51.4 | 21.1 | 23.1 |
| Inventories | -- | -- | -- |
| Other Current Assets | -- | -- | -- |
| Total Current Assets | 78.8 | 126.5 | 103.3 |
| Net Fixed Assets | 16.2 | 8.1 | 8.4 |
| Other Noncurrent Assets | 648.1 | 2.4 | 3.6 |
| Total Assets | 743.2 | 136.9 | 115.3 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Dec 07 | Dec 06 | Dec 05 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | 40.2 | 20.6 | 16.1 |
| Short-Term Debt | 3.0 | -- | -- |
| Other Current Liabilities | 101.0 | 58.3 | 53.0 |
| Total Current Liabilities | 144.2 | 78.9 | 69.2 |
| Long-Term Debt | 419.8 | -- | -- |
| Other Noncurrent Liabilities | 43.1 | 1.5 | 1.8 |
| Total Liabilities | 607.1 | 80.4 | 71.0 |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | -- | -- | -- |
| Common Stock Equity | 136.1 | 56.5 | 44.3 |
| Total Equity | 136.1 | 56.5 | 44.3 |
| Shares Outstanding (mil.) | 47.6 | 42.5 | 43.3 |






