Quebecor Balance Sheet
View: Annual
| Assets | Dec 06 | Dec 05 | Dec 04 |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | -- | -- | 219.7 |
| Net Receivables | -- | -- | 684.6 |
| Inventories | -- | -- | 530.3 |
| Other Current Assets | -- | -- | 197.9 |
| Total Current Assets | -- | -- | 1,632.4 |
| Net Fixed Assets | -- | -- | 3,648.3 |
| Other Noncurrent Assets | -- | -- | 6,674.9 |
| Total Assets | 11,671.4 | 11,729.4 | 11,955.7 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Dec 06 | Dec 05 | Dec 04 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | -- | -- | 1,552.1 |
| Short-Term Debt | -- | -- | 14.5 |
| Other Current Liabilities | -- | -- | 158.9 |
| Total Current Liabilities | -- | -- | 1,711.6 |
| Long-Term Debt | -- | -- | 4,744.5 |
| Other Noncurrent Liabilities | -- | -- | 4,301.4 |
| Total Liabilities | 10,549.3 | 10,484.4 | 10,757.5 |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | -- | -- | 0.0 |
| Common Stock Equity | -- | -- | 1,198.2 |
| Total Equity | 1,122.1 | 1,245.0 | 1,198.2 |
| Shares Outstanding (mil.) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |






