Pacific Premier Balance Sheet
View: Annual | Quarterly
| Assets | Dec 07 | Dec 06 | Dec 05 |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | 34.0 | 17.0 | 34.1 |
| Net Receivables | 4.5 | 3.9 | 3.0 |
| Inventories | -- | -- | -- |
| Other Current Assets | -- | -- | -- |
| Total Current Assets | -- | -- | -- |
| Net Fixed Assets | 10.2 | 8.8 | 6.2 |
| Other Noncurrent Assets | 714.7 | 701.2 | 659.5 |
| Total Assets | 763.4 | 730.9 | 702.7 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Dec 07 | Dec 06 | Dec 05 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | 7.7 | 6.6 | 6.1 |
| Short-Term Debt | -- | -- | -- |
| Other Current Liabilities | 386.7 | 339.5 | 327.9 |
| Total Current Liabilities | -- | -- | -- |
| Long-Term Debt | 308.3 | 326.8 | 318.1 |
| Other Noncurrent Liabilities | -- | -- | -- |
| Total Liabilities | 702.7 | 672.8 | 652.2 |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | -- | -- | -- |
| Common Stock Equity | 60.8 | 58.0 | 50.6 |
| Total Equity | 60.8 | 58.0 | 50.6 |
| Shares Outstanding (mil.) | 4.9 | 5.2 | 5.2 |





