MF Global Balance Sheet
View: Annual
| Assets | Mar 08 | Mar 07 | Mar 06 |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | 7,457.9 | -- | -- |
| Net Receivables | 9,495.7 | -- | -- |
| Inventories | -- | -- | -- |
| Other Current Assets | -- | -- | -- |
| Total Current Assets | -- | -- | -- |
| Net Fixed Assets | 54.9 | -- | -- |
| Other Noncurrent Assets | 32,246.4 | 51,676.8 | 34,315.8 |
| Total Assets | 49,254.9 | 51,676.8 | 34,315.8 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Mar 08 | Mar 07 | Mar 06 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | 21,946.2 | -- | -- |
| Short-Term Debt | 22,236.9 | 82.0 | 55.6 |
| Other Current Liabilities | -- | -- | -- |
| Total Current Liabilities | -- | -- | -- |
| Long-Term Debt | 3,811.9 | 594.6 | 617.9 |
| Other Noncurrent Liabilities | 10.8 | 50,450.9 | 33,261.5 |
| Total Liabilities | 48,005.9 | 51,127.5 | 33,935.1 |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | -- | 0.0 | 0.0 |
| Common Stock Equity | 1,249.0 | 542.3 | 375.2 |
| Total Equity | 1,249.0 | 549.2 | 380.7 |
| Shares Outstanding (mil.) | 119.6 | 0.0 | 0.0 |






