KKR Balance Sheet
View: Annual
| Assets | Dec 06 | Dec 05 | Dec 04 |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | -- | -- | -- |
| Net Receivables | -- | -- | -- |
| Inventories | -- | -- | -- |
| Other Current Assets | -- | -- | -- |
| Total Current Assets | -- | -- | -- |
| Net Fixed Assets | -- | -- | -- |
| Other Noncurrent Assets | 23,292.8 | 13,369.4 | -- |
| Total Assets | 23,292.8 | 13,369.4 | -- |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Dec 06 | Dec 05 | Dec 04 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | -- | -- | -- |
| Short-Term Debt | 0.0 | 0.0 | -- |
| Other Current Liabilities | -- | -- | -- |
| Total Current Liabilities | -- | -- | -- |
| Long-Term Debt | 948.8 | 249.4 | -- |
| Other Noncurrent Liabilities | 333.1 | 169.3 | -- |
| Total Liabilities | 1,281.9 | 418.8 | -- |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | 1,809.3 | 1,536.7 | -- |
| Common Stock Equity | 20,201.5 | 11,413.9 | -- |
| Total Equity | 22,010.9 | 12,950.6 | -- |
| Shares Outstanding (mil.) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |





