JetBlue Balance Sheet
View: Annual | Quarterly
| Assets | Dec 07 | Dec 06 | Dec 05 |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | 834.0 | 699.0 | 484.0 |
| Net Receivables | 92.0 | 77.0 | 94.0 |
| Inventories | 26.0 | 27.0 | 21.0 |
| Other Current Assets | 164.0 | 124.0 | 36.0 |
| Total Current Assets | 1,116.0 | 927.0 | 635.0 |
| Net Fixed Assets | 4,246.0 | 3,438.0 | 2,978.0 |
| Other Noncurrent Assets | 236.0 | 478.0 | 279.0 |
| Total Assets | 5,598.0 | 4,843.0 | 3,892.0 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Dec 07 | Dec 06 | Dec 05 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | 796.0 | 640.0 | 453.0 |
| Short-Term Debt | 460.0 | 214.0 | 223.0 |
| Other Current Liabilities | -- | -- | -- |
| Total Current Liabilities | 1,256.0 | 854.0 | 676.0 |
| Long-Term Debt | 2,588.0 | 2,626.0 | 2,103.0 |
| Other Noncurrent Liabilities | 718.0 | 411.0 | 202.0 |
| Total Liabilities | 4,562.0 | 3,891.0 | 2,981.0 |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | -- | -- | -- |
| Common Stock Equity | 1,036.0 | 952.0 | 911.0 |
| Total Equity | 1,036.0 | 952.0 | 911.0 |
| Shares Outstanding (mil.) | 224.2 | 177.6 | 173.0 |






