Equity Residential Balance Sheet
View: Annual | Quarterly
| Assets | Dec 08 | Dec 07 | Dec 06 |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | 890.8 | 50.8 | 260.3 |
| Net Receivables | -- | -- | 0.4 |
| Inventories | -- | -- | -- |
| Other Current Assets | -- | -- | -- |
| Total Current Assets | -- | -- | -- |
| Net Fixed Assets | 15,128.9 | 15,163.2 | 14,212.7 |
| Other Noncurrent Assets | 1,406.2 | 526.6 | 849.5 |
| Total Assets | 16,535.1 | 15,689.8 | 15,062.2 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Dec 08 | Dec 07 | Dec 06 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | -- | -- | -- |
| Short-Term Debt | 10,501.2 | 9,508.7 | -- |
| Other Current Liabilities | -- | -- | -- |
| Total Current Liabilities | -- | -- | -- |
| Long-Term Debt | -- | -- | 8,057.7 |
| Other Noncurrent Liabilities | 11,537.8 | 10,627.3 | 1,120.3 |
| Total Liabilities | 11,537.8 | 10,627.3 | 9,178.0 |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | 208.8 | 209.7 | 386.6 |
| Common Stock Equity | 4,788.5 | 4,852.9 | 5,497.6 |
| Total Equity | 4,997.3 | 5,062.5 | 5,884.2 |
| Shares Outstanding (mil.) | 276.1 | 276.1 | 276.1 |



