Embraer-Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.São José dos Campos, Brazil (NYSE: ERJ [ADR])

Tools:

Buy A ReportBecome A Subscriber

Today's Special Offer

Embraer Balance Sheet

All amounts in millions of except per share amounts.
View: Annual | Quarterly
Assets Dec 08 Dec 07 Dec 06
Current Assets
Cash 1,391.4 1,307.4 1,209.4
Net Receivables 449.6 354.6 343.1
Inventories 2,829.0 2,481.1 2,047.2
Other Current Assets 1,246.5 1,506.7 1,159.9
Total Current Assets 5,916.5 5,649.7 4,759.7
Net Fixed Assets 737.9 566.0 412.2
Other Noncurrent Assets 1,989.5 1,850.1 2,143.7
Total Assets 8,643.9 8,065.9 7,315.7
Liabilities and Shareholder's Equity Dec 08 Dec 07 Dec 06
Current Liabilities
Accounts Payable 2,229.6 912.5 912.8
Short-Term Debt 672.5 937.1 505.4
Other Current Liabilities 643.2 1,489.8 1,600.6
Total Current Liabilities 3,545.3 3,339.4 3,018.8
Long-Term Debt 1,676.9 12.0 1,033.2
Other Noncurrent Liabilities 1,212.4 2,465.0 1,389.4
Total Liabilities 6,434.6 5,816.4 5,441.4

Shareholder's Equity
Preferred Stock Equity -- -- 0.0
Common Stock Equity 2,209.3 2,249.4 1,874.3
Total Equity 2,209.3 2,249.4 1,874.3
Shares Outstanding (mil.) 182.1 182.1 182.1
© 2009 Morningstar, Inc. Financial Data provided by Morningstar

Copyright © 2009, Hoover's, Inc., All Rights Reserved. Legal Terms | Privacy Policy