Deutsche Börse Balance Sheet
View: Annual
| Assets | Dec 06 | Dec 05 | Dec 04 |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | -- | -- | 1,009.6 |
| Net Receivables | -- | -- | 6,482.0 |
| Inventories | -- | -- | 0.0 |
| Other Current Assets | -- | -- | 1,292.7 |
| Total Current Assets | -- | -- | 8,784.3 |
| Net Fixed Assets | -- | -- | 335.0 |
| Other Noncurrent Assets | -- | -- | 2,614.9 |
| Total Assets | 85,787.6 | 39,194.2 | 11,734.2 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Dec 06 | Dec 05 | Dec 04 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | -- | -- | 107.8 |
| Short-Term Debt | -- | -- | 5,717.6 |
| Other Current Liabilities | -- | -- | 1,311.2 |
| Total Current Liabilities | -- | -- | 7,136.6 |
| Long-Term Debt | -- | -- | 685.1 |
| Other Noncurrent Liabilities | -- | -- | 430.9 |
| Total Liabilities | -- | -- | 8,252.6 |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | -- | -- | 0.0 |
| Common Stock Equity | -- | -- | 3,471.7 |
| Total Equity | -- | -- | 3,481.6 |
| Shares Outstanding (mil.) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |






