Daido Steel Co., Ltd. · Nagoya Japan
Key Daido Steel Co., Ltd. Financials
| Company Type | Public - Headquarters |
| Fiscal Year-End | March |
| Annual Sales (mil.) | $345,410.0 |
| Employees | 10,212 |
Daido Steel Co., Ltd. Stock Quote (Tokyo: 54710)
Daido Steel Co., Ltd. Income Statement
| All amounts in millions of US Dollars except per share amounts. |
| Revenue | 345,410.0 |
| Cost of Goods Sold | -- |
| Gross Profit | 345,410.0 |
| Gross Profit Margin | -- |
| SG&A Expense | -- |
| Depreciation & Amortization | -- |
| Operating Income | -- |
| Operating Margin | --% |
| Nonoperating Income | -- |
| Nonoperating Expenses | -- |
| Income Before Taxes | -- |
| Income Taxes | -- |
| Net Income After Taxes | 0.0 |
| Continuing Operations | -- |
| Discontinued Operations | -- |
| Total Operations | -- |
| Total Net Income | (8,716.0) |
| Net Profit Margin | -2.5% |
| Diluted EPS from Total Net Income | -- |
| Dividends per Share | -- |
© 2009 Morningstar, Inc. Financial Data provided by

Daido Steel Co., Ltd. Balance Sheet
| All amounts in millions of US Dollars except per share amounts. |
| Current Assets |
| Cash | -- |
| Net Receivables | -- |
| Inventories | -- |
| Other Current Assets | -- |
| Total Current Assets | -- |
| Net Fixed Assets | -- |
| Other Noncurrent Assets | -- |
| Total Assets | -- |
| Current Liabilities |
| Accounts Payable | -- |
| Short-Term Debt | -- |
| Other Current Liabilities | -- |
| Total Current Liabilities | -- |
| Long-Term Debt | -- |
| Other Noncurrent Liabilities | -- |
| Total Liabilities | -- |
| Preferred Stock Equity | -- |
| Common Stock Equity | -- |
| Total Equity | 0.0 |
| Shares Outstanding (thou.) | -- |
© 2009 Morningstar, Inc. Financial Data provided by

Daido Steel Co., Ltd. Cash Flow Statement
| All amounts in millions of US Dollars except per share amounts. |
| Net Operating Cash Flow | -- |
| Net Investing Cash Flow | -- |
| Net Financing Cash Flow | |
| Net Change in Cash | |
| Depreciation & Amortization | |
| Capital Expenditures | |
| Cash Dividends Paid | |
© 2009 Morningstar, Inc. Financial Data provided by
