Citigroup Balance Sheet
View: Annual | Quarterly
| Assets | Dec 08 | Dec 07 | Dec 06 |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | 199,584.0 | 107,572.0 | 69,036.0 |
| Net Receivables | 44,278.0 | 57,359.0 | 44,445.0 |
| Inventories | -- | -- | -- |
| Other Current Assets | -- | -- | -- |
| Total Current Assets | -- | -- | -- |
| Net Fixed Assets | -- | -- | -- |
| Other Noncurrent Assets | 1,938,470.0 | 2,187,631.0 | 1,884,318.0 |
| Total Assets | 1,938,470.0 | 2,187,631.0 | 1,884,318.0 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Dec 08 | Dec 07 | Dec 06 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | -- | -- | -- |
| Short-Term Debt | 126,691.0 | 146,488.0 | 100,833.0 |
| Other Current Liabilities | -- | -- | -- |
| Total Current Liabilities | -- | -- | -- |
| Long-Term Debt | 359,593.0 | 427,112.0 | 288,494.0 |
| Other Noncurrent Liabilities | 1,437,247.0 | 1,646,921.0 | 1,476,041.0 |
| Total Liabilities | 1,796,840.0 | 2,074,033.0 | 1,764,535.0 |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | 70,664.0 | 0.0 | 1,000.0 |
| Common Stock Equity | 70,966.0 | 113,598.0 | 118,783.0 |
| Total Equity | 141,630.0 | 113,598.0 | 119,783.0 |
| Shares Outstanding (mil.) | 22,863.9 | 22,863.9 | 22,863.9 |



