BioFuel Balance Sheet
View: Annual
| Assets | Dec 07 | Dec 06 | Dec 05 |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | 56.0 | 27.2 | 0.1 |
| Net Receivables | -- | 0.0 | 0.9 |
| Inventories | -- | 0.0 | 0.0 |
| Other Current Assets | 0.2 | 0.5 | 0.0 |
| Total Current Assets | 56.2 | 27.7 | 1.0 |
| Net Fixed Assets | 276.8 | 82.9 | 0.3 |
| Other Noncurrent Assets | 11.1 | 10.9 | 0.0 |
| Total Assets | 344.1 | 121.5 | 1.3 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Dec 07 | Dec 06 | Dec 05 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | 10.4 | 17.4 | 0.4 |
| Short-Term Debt | 2.2 | 0.0 | 0.1 |
| Other Current Liabilities | 12.2 | 2.4 | 0.0 |
| Total Current Liabilities | 24.8 | 19.8 | 0.6 |
| Long-Term Debt | 128.8 | 0.0 | 0.0 |
| Other Noncurrent Liabilities | 68.8 | 77.0 | 0.0 |
| Total Liabilities | 222.4 | 96.9 | 0.6 |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | -- | 0.0 | 0.0 |
| Common Stock Equity | 121.7 | 24.6 | 0.7 |
| Total Equity | 121.7 | 24.6 | 0.7 |
| Shares Outstanding (mil.) | 16.0 | 0.0 | 0.0 |





