Acorn International Balance Sheet
View: Annual
| Assets | Dec 07 | Dec 06 | Dec 05 |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | 186.1 | 44.5 | 40.1 |
| Net Receivables | 30.7 | 11.9 | 8.8 |
| Inventories | 16.4 | 7.8 | 5.5 |
| Other Current Assets | 28.1 | 36.0 | 28.6 |
| Total Current Assets | 261.3 | 100.3 | 82.9 |
| Net Fixed Assets | 13.3 | 5.2 | 4.3 |
| Other Noncurrent Assets | 13.2 | 13.2 | 13.1 |
| Total Assets | 287.8 | 118.7 | 100.4 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Dec 07 | Dec 06 | Dec 05 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | 21.8 | 11.0 | 12.3 |
| Short-Term Debt | -- | -- | 0.3 |
| Other Current Liabilities | 13.4 | 4.2 | -- |
| Total Current Liabilities | 35.2 | 15.2 | 12.5 |
| Long-Term Debt | -- | -- | 0.0 |
| Other Noncurrent Liabilities | 9.2 | 1.4 | 0.9 |
| Total Liabilities | 44.4 | 16.6 | 13.4 |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | -- | 50.9 | 50.7 |
| Common Stock Equity | 243.4 | 51.2 | 36.3 |
| Total Equity | 243.4 | 51.2 | 36.3 |
| Shares Outstanding (mil.) | 10.9 | 89.7 | 89.7 |






